服務熱線
18267548569
E-mail: 85817919@qq.com
WEX邊牆風機生產(chan) 廠家
更新時間:2024-11-14
WEX邊牆風機生產(chan) 廠家它具有噪聲低、風量大、運行可靠、性能參數範圍廣、安裝簡便等特點,廣泛應用於(yu) 廠礦企業(ye) 車間和民用、商用建築工程的邊牆壁式通風換氣。根據輸送介質的要求,可製成防腐、防爆型。
WEX邊牆風機生產(chan) 廠家的詳細資料
WEX邊牆風機生產(chan) 廠家
采用先進的前掠型葉片、低噪音的外轉子或內(nei) 轉子風機電機直聯傳(chuan) 動,方形外殼設計可以方便地安裝在混凝土牆、磚牆或輕鋼壓型牆板上,方形防雨罩結構牢固,外形美觀。它具有噪聲低、風量大、運行可靠、性能參數範圍廣、安裝簡便等特點,廣泛應用於(yu) 廠礦企業(ye) 車間和民用、商用建築工程的邊牆壁式通風換氣。根據輸送介質的要求,可製成防腐、防爆型。
WEX邊牆風機生產(chan) 廠家 安裝
1、混凝土牆或磚牆:
建議按照樣本推薦的“邊牆留洞尺寸”預留安裝孔,裝風機嵌入後在風機與(yu) 牆體(ti) 之間填充發泡劑進行修整找平並防水。
2、壓型彩鋼板牆麵:
建議在開洞部位根據開洞尺寸設置上下兩(liang) 道過梁和立柱,在其間嵌入風機,並且在風機與(yu) 牆體(ti) 之間填充發泡劑修整找平並防水,也可根據實際情況采用三角型支撐或絲(si) 杆吊裝。邊牆風機安裝簡單,重量輕,邊牆風機,外形美觀。
性能參數
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率 | 電流 | 轉速 | 電容 |
WEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | - |
WEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
WEX-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.20 | 1400 | - |
WEX-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
WEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | - |
WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | - |
WEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 |
WEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | - |
WEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 |
WEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | - |
WEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 10 |
WEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | - |
WEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 10 |
WEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | |
WEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | |
WEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | |
WEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | |
WEX-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | |
WEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 |
掃一掃
歡迎關(guan) 注我們(men) 網站平台